各種統計
整形外科手術統計
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
膝関節 | TKA | 100 | 83 | 119 | 125 | 113 |
ACL再建 | 43 | 44 | 37 | 29 | 44 | |
関節鏡・半月板切除・縫合 | 31 | 16 | 22 | 29 | 30 | |
関節鏡下ORIF | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
高位骨切り | 2 | 2 | – | 11 | 14 | |
その他 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | |
股関節 | THA | 26 | 21 | 16 | 19 | 13 |
人工骨頭 | 95 | 68 | 124 | 106 | 132 | |
その他 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
脊椎 | BKP | 129 | 167 | 214 | 176 | 136 |
椎弓切除・開窓・LOVE | 46 | 41 | 44 | 52 | 21 | |
BESS | – | – | – | – | 5 | |
PPSF・PLIF・TLIF | 55 | 34 | 31 | 79 | 22 | |
XLIF | 3 | 1 | 2 | 1 | – | |
頚椎椎弓形成 | 10 | 13 | 13 | 5 | 4 | |
その他 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | |
その他 | 四肢ORIF | 146 | 163 | 155 | 154 | 145 |
大腿骨ネイル | 93 | 122 | 119 | 126 | 129 | |
アキレス腱縫合 | 13 | 13 | 9 | 7 | 14 | |
手根管治療 | 5 | – | – | – | – | |
抜釘 | 47 | 39 | 50 | 61 | 61 | |
その他(外反矯正・皮膚縫合など) | 11 | 17 | 7 | 6 | 9 | |
局麻 | ピンニング | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
抜釘 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
腱鞘切開 | 17 | 32 | 18 | 23 | 2 | |
腫瘤摘出 | 1 | 3 | 1 | – | 22 | |
その他 | 3 | 3 | 1 | 2 | 90 | |
その他(癒着剥離など) | – | 1 | – | – | 5 | |
合計 | 908 | 913 | 1003 | 1023 | 1027 | |
全麻 | 875 | 867 | 979 | 916 | 905 | |
局麻 | 33 | 46 | 24 | 107 | 122 |
外科手術統計
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡 | 胆嚢摘出 | 50 | 62 | 60 | 73 | 67 |
結腸切除 | 13 | 22 | 17 | 16 | 19 | |
低位前方切除 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
胃切除 | – | – | – | 1 | – | |
鼠径ヘルニア修復 | 44 | 57 | 57 | 71 | 69 | |
虫垂切除 | 32 | 43 | 30 | 27 | 27 | |
その他 | 7 | 8 | 11 | 16 | 14 | |
胸腔鏡 | 肺部分切除 | 8 | 13 | 21 | 24 | 20 |
その他(ドレナージ) | – | 1 | – | – | – | |
開腹 | 胃全摘 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
幽門胃切除 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | |
胆嚢摘出 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
結腸切除 | 16 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
低位前方切除 | – | 1 | 2 | 1 | – | |
PD | – | – | – | – | 6 | |
イレウス解除 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
人工肛門増設 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | |
肝臓部分切除 | – | – | – | 3 | 2 | |
その他 | 12 | 19 | 17 | 12 | 19 | |
ヘルニア | 閉鎖孔ヘルニア | – | – | 3 | – | – |
鼠径ヘルニア | 10 | 16 | 21 | 11 | 9 | |
臍ヘルニア | 2 | – | 5 | 1 | 2 | |
肛門 | 痔核切除 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 |
ジオン注 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | |
痔瘻 | 5 | 4 | 4 | 1 | – | |
肛門周囲膿瘍 | – | 3 | – | 3 | 2 | |
その他 | その他 | 12 | 11 | 21 | 11 | 8 |
局麻 | 腫瘤摘出 | 39 | 25 | 24 | 6 | 4 |
その他 | – | 1 | 1 | – | 2 | |
無麻酔 | 尿管ステント | – | – | 1 | – | – |
泌尿器(全麻) | ステント挿入 | 1 | – | – | – | – |
尿管ステント交換 | 1 | 1 | – | – | – | |
尿管ステント留置 | 1 | – | – | – | – | |
合計 | 309 | 350 | 365 | 329 | 317 | |
全麻 | 270 | 321 | 339 | 323 | 312 | |
局麻 | 39 | 29 | 26 | 6 | 5 |
内視鏡統計
内視鏡件数
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管(GIF) | 1,757 | 1,723 | 1,902 | 1,960 | 1,933 |
下部消化管(CF) | 1,550 | 1,361 | 1,629 | 1,489 | 1,613 |
胆道系(ERCP) | 77 | 45 | 60 | 71 | 79 |
気管支(BF) | – | 2 | – | – | – |
検査件数 合計 | 3,384 | 3,131 | 3,591 | 3,520 | 3,625 |
主な処置
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部(ESD) | 8 | 14 | 14 | 16 | 11 |
下部(EMR) | 240 | 219 | 213 | 185 | 196 |
下部(コールドポリペクトミー) | 258 | 282 | 334 | 274 | 352 |
下部(ESD) | 7 | 7 | 5 | – | – |
泌尿器科手術統計
年間手術症例
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|
副腎摘除術 | – | – | – |
単純腎摘除術 | 1 | – | – |
根治的腎摘除術 | – | – | – |
腎部分切除術 | – | – | – |
腎尿管全摘膀胱部分切除術 | – | – | – |
腎盂形成術 | – | – | – |
PNL | – | – | – |
TUL | 25 | – | – |
膀胱全摘術、尿路変更術 | – | – | – |
前立腺全摘術 | 8 | – | – |
TUR-P | 15 | – | – |
TUR-BT | 30 | – | – |
尿道形成術 | – | – | – |
精巣固定術 | – | – | – |
高位精巣摘除術 | 1 | – | – |
ESWL | – | – | – |
ファイバー、膀胱鏡 | 36 | 164 | – |
W-J抜去 | 381 | 1 | 3 |
前立腺生検 | – | 3 | – |
メモカス挿入、交換 | 76 | – | – |
W-J交換 | 25 | 4 | – |
フィモーゼ | 1 | – | – |
腎ろう造設 | – | – | – |
膀胱ろう造設 | 2 | – | – |
精索静脈瘤 | – | – | – |
陰のう水腫 | 1 | – | – |
褥瘡処置 | – | – | – |
その他 | 24 | 2 | – |
合計 | 626 | 174 | 3 |
麻酔
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 112 | 6 | 1 |
腰椎麻酔 | – | – | – |
局所麻酔 | 2 | 164 | 1 |
仙骨硬膜外など | 74 | 4 | 1 |
合計 | 188 | 174 | 3 |